производственная компания Проф-Альянс | |||||||
690035 г.Владивосток,ул.Босфора 3 | |||||||
тел.89147061878 тел.89147916450 | прайс-лист от 01.01.2023г. | ||||||
наименование | |||||||
ворота гаражные |
|||||||
позиция | вариант | 3мм | 4мм | 5мм | |||
1 | накладные без калитки | 46460 | 60460 | 67460 | |||
2 | накладные с калиткой | 48700 | 62700 | 69700 | |||
3 | накладные с утопленной калиткой | 49900 | 63900 | 70900 | |||
4 | утопленные без калитки | 49460 | 63460 | 70460 | |||
5 | утопленные с утопленной калиткой | 57100 | 71100 | 78100 | |||
цены на ворота расчитаны из размера проёма 2000х2500мм 5м2 | |||||||
дополнительные услуги |
|||||||
позиция | наименование | единица | цена | ||||
1 | утепление пенопласт +фанера влагостойкая | 1м2 | 2561 | ||||
2 | козырёк каркас: угол 40 профлист 10 | 1м.п. | 5300 | ||||
3 | защита скважин замков | 1 шт. | 2500 | ||||
4 | покраска грунт 3в1 | 1м2 | 650 | ||||
5 | порошковое напыление | 1м2 | 4600 | ||||
6 | обратная рама усиление проёма | 1м.п. | 1200 | ||||
услуги на выезде |
|||||||
позиция | наименование | единица | цена | ||||
1 | услуги электростанции 5 кв. | 1час | 800 | ||||
2 | установка замка заказчика на выезде | шт. | 3500 | ||||
3 | изготовление гаражной калитки сталь 3мм | шт. | 4700 | ||||
4 | задвижка гаражная | шт. | 850 | ||||
5 | ветровой упор | шт. | 620 | ||||
изготовление и монтаж гаражной калитки в ворота заказчика |
|||||||
позиция | наименование | еденица | цена | ||||
1 | калитка утопленная 3мм. | 1 шт. | 16000 | ||||
2 | задвижка гаражная | 2 шт | 1700 | ||||
3 | замок ЭЛЬБОР врезной | 1 шт. | 2600 | ||||
4 | покраска грунт с 2х сторон | 2м2 | 1820 | ||||
5 | вырез проёма в створке ворот | * | 1800 | ||||
6 | монтаж конструкции финишная подгонка | * | 1800 | ||||
итого : | .25720 | ||||||
решётки на окна решётчатые перегородки |
|||||||
позиция материал простые художественные кованные | |||||||
1 | пруток 10 | 5565 | 6678 | ||||
2 | пруток12 | 6840 | 8208 | ||||
3 | пруток14 | 6945 | 8334 | ||||
4 | пруток16 | 8375 | 10050 | ||||
5 | квадрат12 | 7725 | 9270 | ||||
6 | квадрат14 | 8920 | 10704 | ||||
7 | квадрат16 | 10273 | 12327 | ||||
двери металлические |
|||||||
вариант двери | 2мм | 3мм | 4мм | 5мм | |||
накладная | 20170 | 22070 | 28603 | 31570 | |||
сейфовая | 24370 | 26270 | 32800 | 35770 | |||
скрытые шарниры | 29624 | 31524 | 38050 | 41024 | |||
утопленная 1 контур | 24300 | 26200 | 32730 | 35700 | |||
утопленная 2 контура | 27700 | 29600 | 36100 | 39100 | |||
металлическая перегородка расчитывается следующим образом | |||||||
цена стандартной двери(900х2000=1.8м2)+стоимость дополнительной площади | |||||||
дополнительная площадь | |||||||
1м2 | 2мм | 3мм | 4мм | 5мм | |||
стоимость руб. | 5045 | 6500 | 8450 | 9444 |